<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actudu.net &#187; Live Search</title>
	<atom:link href="http://www.actudu.net/tag/live-search/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actudu.net</link>
	<description>L&#039;actu du NET</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jan 2010 05:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Baromètre des moteurs de recherche en France &#8211; Avril 2009</title>
		<link>http://www.actudu.net/2009/web-optimisation/barometre-des-moteurs-de-recherche-en-france-avril-2009/</link>
		<comments>http://www.actudu.net/2009/web-optimisation/barometre-des-moteurs-de-recherche-en-france-avril-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Baromêtre moteur]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Live Search]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actudu.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Le baromètre est publié tous les mois par Atinternet-institute.com afin de suivre les principales évolutions des parts de visites des moteurs de recherche. Google à la lisière des 90% de parts de visites moteurs générées depuis la France en avril 2009. Près de 90% des visites moteurs générées depuis la France en avril 2009 pour le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-120" title="Google est stable avec toujours 90% des parts de marché du Search en France." src="http://www.actudu.net/wp-content/uploads/2009/04/barometre-moteur-recherche.gif" alt="Google est stable avec toujours 90% des parts de marché du Search en France." width="640" height="226" /><br />
Le baromètre est publié tous les mois par <a href="http://www.atinternet-institute.com">Atinternet-institute.com</a> afin de suivre les principales évolutions des parts de visites des moteurs de recherche.</p>
<p>Google à la lisière des 90% de parts de visites moteurs générées depuis la France en avril 2009.</p>
<p>Près de <strong>90% des visites moteurs générées depuis la France en avril 2009 pour le leader Google (89,83%)</strong> laissant très loin derrière Live Search (2,90%), Yahoo! (2,48%), AOL (1,66%) et Orange (1,47%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actudu.net/2009/web-optimisation/barometre-des-moteurs-de-recherche-en-france-avril-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre des moteurs de recherche en France &#8211; Mars 2009</title>
		<link>http://www.actudu.net/2009/web-optimisation/barometre-des-moteurs-de-recherche-en-france-mars-2009/</link>
		<comments>http://www.actudu.net/2009/web-optimisation/barometre-des-moteurs-de-recherche-en-france-mars-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 17:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Baromêtre moteur]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Live Search]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actudu.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Le baromètre AT Internet Institute est publié tous les mois pour suivre les principales évolutions des parts de visites des moteurs de recherche. Vous trouverez ci-dessous celui de mars 2009, désormais réalisé sur les visites générées depuis la France. Position écrasante de Google au sein des recherches moteurs pour les visites générées depuis la France [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-120" title="Google maitre incontesté des outils de recherche en France avec près de 89% de parts." src="http://www.actudu.net/wp-content/uploads/2009/04/barometre-moteur-recherche.gif" alt="Google maitre incontesté des outils de recherche en France avec près de 87% de parts." width="640" height="226" /></p>
<p>Le baromètre <strong>AT Internet Institute</strong> est publié tous les mois pour suivre les principales évolutions des parts de visites des moteurs de recherche. Vous trouverez ci-dessous celui de mars 2009, désormais réalisé sur les visites générées depuis la France.</p>
<p>Position écrasante de <strong>Google</strong> au sein des recherches moteurs pour les visites générées depuis la France en mars 2009 : avec une part de visites de <strong>89.57%</strong>, le leader laisse très loin derrière son 1er challenger…</p>
<blockquote>
<ul>
<li><strong>Live Search</strong>, 2ème : 2.84% des visites</li>
</ul>
<ul>
<li> <strong>Yahoo</strong>!, 3ème : 2.51% des visites</li>
</ul>
<ul>
<li> <strong>AOL</strong>, 4ème : 1.76% des visites</li>
</ul>
<ul>
<li> <strong>Orange</strong>, 5ème : 1.58% des visites</li>
</ul>
</blockquote>
<p>On retrouve ensuite aux places 6 à 10 de ce palmarès : Lo.st, Free, Alice, Conduit et enfin Ask.</p>
<p>Source : <a href="http://www.atinternet-institute.com">Atinternet-institute.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actudu.net/2009/web-optimisation/barometre-des-moteurs-de-recherche-en-france-mars-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

